Gründung von Unternehmen (E)
Jahr | Unternehmen | Land |
---|---|---|
1995 | Vølund Varmeteknik | Dänemark |
1996 | TMV-Pannan | Schweden |
1997 | Energiprodukter i Diö | Schweden |
1998 | Lodam Energy | Dänemark |
1999 | Haato Varaajat | Finnland |
2003 | METRO THERM | Dänemark |
2003 | NETEK | Dänemark |
2004 | Kaukora | Finnland |
2006 | Naturenergi Iwabo | Schweden |
2009 | Sol- och Energiteknik | Schweden |
2010 | ABK (50%) | Norwegen |
2012 | Akvaterm (70%) | Finnland |
2015 | Akvaterm (30%) | Finnland |
2016 | Air-Site (50%) | Schweden |
2018 | Alfa Lavals verksamhet inom fjärr-värme/kyla | Schweden |
2020 | VEÅ (60%) | Schweden |
Jahr | Unternehmen | Land |
---|---|---|
1997 | Energy Systems (E) | Polen |
2000 | Biawar | Polen |
2001 | Heise Systemtechnik | Deutschland |
2003 | Energietechniek B.V. (E) | Niederlande |
2006 | DZD | Tschechien |
2006 | NIBE Energy Systems (E) | Großbritannien |
2007 | CJSC Evan (25%) | Russland |
2008 | KNV Energietechnik | Österreich |
2008 | CJSC Evan (26%) | Ryssland |
2008 | Wärmetechnik (E) | Schweiz |
2009 | CJSC Evan (24%) | Russland |
2011 | CJSC Evan | Russland |
2011 | Schulthess Group (98.7%) | Schweiz |
2012 | Schultess Group (1.3%) | Schweiz |
2014 | Technibel | Frankreich |
2016 | Enertech Group | Großbritannien/Schweden |
2017 | Rhoss S.p.A. (45%) | Italien |
2019 | Rhoss S.p.A. (55%) | Italien |
2019 | TIKI Group | Serbien |
2019 | Üntes (50%) | Türkei |
2020 | Nathan Holdning B.V. (51%) | Niederlande |
2020 | Waterkotte GmbH | Deutschland |
2021 | Go Geothermal Ltd | Großbritannien |
2022 | Argoclima S.p.A. | Italien |
2023 | Climate for Life | Niederlande |
Förändring i ägarskap
Jahr | Unternehmen | Land |
---|---|---|
2011 | Schulthess Group (51%) | Schweiz |
2022 | Schulthess Group (26%) | Schweiz |
Jahr | Unternehmen | Land |
---|---|---|
2011 | Enertech Global (10%) | USA |
2014 | WaterFurnace | USA |
2014 | Enertech Global (90%) | USA |
2016 | Climate Control Group | USA |
2017 | CGC Group of Companies Inc (50%) | Kanada |
2017 | Tempeff North America Ltd (65%) | USA |