Die NIBE-Aktie
Analysten
Karl Bokvist | ABG Sundal Collier |
Johan Wettergren | Carnegie |
Johan Sjöberg | Danske Bank Equity Research |
Olof Larshammar | DNB Bank Markets |
Marcela Klang | Handelsbanken Capital Markets |
Douglas Lindahl | Kepler Cheuvreux |
Carl Ragnestam | Nordea Markets |
Klara Jonsson | SEB Equity Research |
Fredrik Moregard | Pareto |
Anzahl Aktien | Anzahl Stimmen(%) | |
---|---|---|
Aktuelle und frühere Vorstandsmitglieder und leitende Führungskräfte | 105 707 256 | 46,35 |
Melker Schörling | 54 927 359 | 20,24 |
State Street Bank and Trust Co | 39 473 454 | 3,83 |
Alecta Pensionsförsäkring | 32 147 000 | 3,12 |
BNY Mellon NA | 18 065 926 | 1,75 |
Didner & Gerge Aktiefond | 14 107 544 | 1,37 |
JP Morgan Chase Bank N A | 9 726 622 | 0,94 |
JPM Chase NA | 5 418 126 | 0,53 |
CBNY Norges Bank | 5 128 689 | 0,50 |
Lannebo Småbolag | 4 548 935 | 0,44 |
Brown Brothers Harriman & Co | 4 436 081 | 0,43 |
Six SIS AG | 3 887 192 | 0,38 |
BNP Paribas SEC Services Paris | 3 722 649 | 0,36 |
Sonstiger Besitz (53,847 Aktionäre) | 202 719 789 | 19,67 |
Gesamt | 504 016 622 | 100,00 |
Quelle: Euroclear Aktienbuch 26. März 2020
Anzahl | Anzahl Eigentümer | Anzahl Eigen-tümer (%) | Anzahl | Anzahl B-Aktien | Anzahl Stimmen (%) |
---|---|---|---|---|---|
1-500 | 41 208 | 76,53 | 4 319 738 | 0,86 | |
501-1,000 | 4 192 | 7,79 | 3 323 685 | 0,66 | |
1,001-2,000 | 2 890 | 5,37 | 4 407 171 | 0,87 | |
2001-5,000 | 2 678 | 4,97 | 9 044 141 | 1,79 | |
5,001-10,000 | 1 184 | 2,20 | 8 553 924 | 1,70 | |
10,001-20,000 | 811 | 1,51 | 11 726 827 | 2,33 | |
20,001-50,000 | 451 | 0,84 | 14 070 871 | 2,79 | |
50,001-100,000 | 150 | 0,28 | 10 507 984 | 2,08 | |
100,001-500,000 | 165 | 0,31 | 38 359 158 | 7,61 | |
500,001-1,000,000 | 38 | 0,07 | 1 549 498 | 24 919 137 | 5,25 |
1,000,001-5,000,000 | 64 | 0,12 | 19 163 926 | 114 389 745 | 26,50 |
5,000,001-10,000,000 | 7 | 0,01 | 20 630 014 | 27 086 437 | 9,47 |
10,000,001- | 8 | 0,01 | 17 189 156 | 174 762 425 | 38,08 |
Nominee-Differenz vor Meldung | 12 789 | ||||
Anzahl Nominees mit Differenz | 1 | ||||
Gesamt | 53 847 | 100 | 58 532 590 | 445 484 032 | 100,00 |
Quelle: Euroclear Aktienbuch 26. März 2020