2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | MSEK | 40.521 | 46.649 | 40.071 | 30.832 | 27.146 |
Wachstum | % | –13,1 | +16,4 | +30,0 | +13,6 | +7,1 |
Betriebsergebnis | MSEK | 2.671 | 6.973 | 5.863 | 4.468 | 3.880 |
Betriebsergebnis ohne Posten, welche die Vergleichbarkeit beeinträchtigen | MSEK | 3.226 | 6.973 | 5.863 | 4.468 | 3.527 |
Ergebnis nach Finanzergebnis | MSEK | 1.536 | 6.331 | 5.675 | 4.318 | 3.658 |
EBITDA-Marge * | % | 12,1 | 18,9 | 18,6 | 18,7 | 18,8 |
EBITDA-Marge ohne Posten, welche die Vergleichbarkeit beeinträchtigen | % | 13,5 | 18,9 | 18,6 | 18,7 | 17,5 |
Operative Marge * | % | 6,6 | 14,9 | 14,6 | 14,5 | 14,3 |
Operative Marge ohne Posten, welche die Vergleichbarkeit beeinträchtigen | % | 8,0 | 14,9 | 14,6 | 14,5 | 13,0 |
Gewinnmarge * | % | 3,8 | 13,6 | 14,2 | 14,0 | 13,5 |
Gewinnmarge ohne Posten, welche die Vergleichbarkeit beeinträchtigen | % | 5,2 | 13,6 | 14,2 | 14,0 | 12,2 |
Nettoinvestitionen in Anlagevermögen * | MSEK | 2.328 | 13.038 | 3.745 | 1.790 | 3.692 |
Operativer Cashflow | MSEK | 1.782 | –1.272 | 549 | 2.020 | 3.914 |
Verfügbare liquide Mittel * | MSEK | 6.177 | 4.979 | 5.441 | 5.208 | 5.240 |
Betriebskapital ohne Kassenbestand und Bankguthaben, im Verhältnis zum Nettoumsatz * | % | 22,8 | 21,9 | 21,3 | 17,4 | 12,9 |
Eigenkapital | MSEK | 32.140 | 30.207 | 27.973 | 21.657 | 17.737 |
Eigenkapitalrendite* | % | 4,0 | 17,3 | 18,1 | 17,3 | 16,1 |
Eigenkapitalrendite ohne Posten, welche die Vergleichbarkeit beeinträchtigen | % | 5,4 | 17,3 | 18,1 | 17,3 | 14,5 |
Eigenkapitalquote | % | 45,6 | 44,4 | 51,8 | 49,9 | 46,3 |
Anteil Risikokapital | % | 48,6 | 47,8 | 54,5 | 53,1 | 49,7 |
Eingesetztes Kapital | MSEK | 56.851 | 52.979 | 39.330 | 31.977 | 28.396 |
Rendite eingesetztes Kapital * | % | 5,8 | 16,1 | 17,7 | 15,2 | 14,6 |
Rendite des eingesetzten Kapitals ohne Berücksichtigung von Posten, | % | 6,8 | 16,1 | 17,7 | 15,2 | 13,4 |
Gesamtkapitalrendite * | % | 4,6 | 12,2 | 12,9 | 11,2 | 10,9 |
Gesamtkapitalrendite ohne Berücksichtigung von Posten, welche die Vergleichbarkeit beeinträchtigen | % | 5,4 | 12,2 | 12,9 | 11,2 | 10,0 |
Kapitalumschlag | Vielf. | 0,59 | 0,76 | 0,82 | 0,75 | 0,72 |
Verzinsliche Verbindlichkeiten/Eigenkapital | % | 76,9 | 75,5 | 40,6 | 47,7 | 60,1 |
Nettoverbindlichkeiten/EBITDA * | Vielf. | 3,9 | 2,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
Nettoverbindlichkeiten/EBITDA ohne Maßnahmenprogramm * | Vielf. | 3,2 | 2,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
Nettoverbindlichkeiten / EBITDA ohne Posten, welche die Vergleichbarkeit | Vielf. | 3,5 | 2,1 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
Zinsdeckungsgrad * | Vielf. | 1,9 | 6,7 | 10,1 | 16,6 | 8,7 |
Zinsdeckungsgrad ohne Posten, welche die Vergleichbarkeit beeinträchtigen | Vielf. | 2,3 | 6,7 | 10,1 | 16,6 | 7,9 |
Durchschnittl. Beschäftigtenzahl | Anzahl | 20.884 | 22.462 | 21.333 | 20.455 | 18.740 |
* Kennzahlen mit Berechnungen sind auf den Seiten 131–133 aufgeführt in Jahresbericht.