Auswirkung, Risiko oder Chance | Beschreibung | Zeithorizont |
---|---|---|
BEGRENZUNG DES KLIMAWANDELS | ||
Tatsächliche negative | Treibhausgasemissionen aus der Wertschöpfungskette von NIBE, z. B. bei der vorgelagerten Produktion von Material und Komponenten, aus der eigenen Geschäftstätigkeit von NIBE sowie aus der Nutzungsphase der NIBE-Produkte beim Verbrauch nicht erneuerbarer Energie. | Kurz‑, mittel- und langfristig |
Risiko (R1) | Steigende Kosten für CO₂-Steuer und ‑Emissionszertifikate durch Gesetzesänderungen (z. B. CBAM). Dies führt vermutlich zu steigenden Einkaufspreisen, höheren Steuern und eventuell einem höheren Endpreis für den Kunden. | Mittel- und langfristig |
Chance (C1) | Steigende Nachfrage nach NIBE-Produkten infolge eines größeren Nachhaltigkeitsfokus, steigender Energiepreise (einschl. Öl- und Gaspreise) sowie höherer Anforderungen an die Energieeffizienz. Davon profitieren die Produkte, die bereits heute energieeffizient sind, wie z. B. Wärmepumpen. | Kurz‑, mittel- und langfristig |
Chance (C2) | Vorreiter bei der Entwicklung von Produkten mit weniger Treibhausgasemissionen. Ein hohes Maß an Mitarbeiterkompetenz birgt Chancen, vorhandene Produkte zu verbessern und neue zu entwickeln. Beispiele sind Kreislauffähigkeit, Materialauswahl und Energieeffizienz. | Mittel- und langfristig |
ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL | ||
Risiko (R2) | Ökad värme- och vattenstress med konsekvensen att någon av de påverkade verksamheterna inte kan fortsätta att bedrivas på befintlig plats. Sannolikheten att risken inträffar bedöms vara låg men kostnaden vid inträffande är relativt hög. | Mittel- und langfristig |
ENERGIE | ||
Tatsächliche negative Auswirkung | NIBE und einige Zulieferer nutzen einen relativ hohen Anteil nicht erneuerbarer Energie. | Kurz‑, mittel- und langfristig |
Tatsächliche positive Auswirkung | Die Produkte von NIBE tragen zu einem geringeren Energieverbrauch und damit zu weniger Emissionen bei. | Kurz‑, mittel- und langfristig |
Chance (C3) | Chance für ein breiteres energieeffizientes Produktportfolio durch Entwicklung des bereits vorhandenen Unternehmensportfolios sowie durch Übernahmen. So können wir weitere Kundengruppen und Marktsegmente erschließen. | Mittel- und langfristig |
Auswirkung, Risiko oder Chance | Beschreibung | Zeithorizont |
---|---|---|
BESORGNISERREGENDE STOFFE UND BESONDERS BESORGNISERREGENDE STOFFE |
| |
Risiko (R3) | Durch ein Verbot oder höhere Anforderungen an Stoffe, die unsere Materialauswahl beeinflussen, können die Entwicklungs- und die Materialkosten steigen. | Mittel- und langfristig |
Auswirkung, Risiko oder Chance | Wesentliches | Beschreibung | Zeithorizont |
---|---|---|---|
WASSER | |||
Tatsächliche negative |
• Wasserverbrauch • Wasserentnahme • Ableitung von Wasser
| NIBE hat mehrere Tochtergesellschaften, die Wasser in Gebieten mit Wasserstress verwenden und Süßwasser entnehmen. | Kurz‑, mittel- und langfristig |
Auswirkung, Risiko oder Chance | Beschreibung | Zeithorizont |
---|---|---|
RESSOURCENZUFLÜSSE, EINSCHLIESSLICH RESSOURCENNUTZUNG | ||
Tatsächliche negative Auswirkung | ||
RESSOURCENABFLÜSSE IM ZUSAMMENHANG MIT PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN | ||
Tatsächliche negative Auswirkung | NIBE und die Tochtergesellschaften verwenden neue Ressourcen. | Kurz‑, mittel- und langfristig |
ABFÄLLE | ||
Tatsächliche negative Auswirkung | Ein Teil unserer Abfälle wird deponiert und kann nicht recycelt werden. Es entstehen zudem einige gefährliche Abfälle. | Kurz‑, mittel- und langfristig |
Potenziell negative Auswirkung | Abfall entlang der Wertschöpfungskette wird nicht recycelt. | Kurz‑, mittel- und langfristig |