Inverkan, risk eller möjlighet | Beskrivning | Tidshorizont |
---|---|---|
BEGRÄNSNING AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR | ||
Faktisk | Utsläpp av växthusgaser från NIBEs värdekedja, som till exempel vid produktionav material och komponenter uppströms, i NIBEs egna verksamhet och underanvändningsfasen av NIBEs produkter vid förbrukning av icke förnybar energi i användarfasen. | Kort, medel |
Risk (R1 | Att kostnader för koldioxidskatt och utsläppsrätter höjs på grund av förändringar i lagkrav (t.ex. CBAM). Detta förväntas leda till ökade inköpspriser, högre skatter och eventuellt högre slutpris gentemot kund. | Medellång |
Möjlighet (M1) | Ökad efterfrågan på NIBE produkter till följd av att ökat hållbarhetsfokus,ökade energipriser (inkl. olje- och gaspriser) och ökade energieffektivitetskrav. Detta gynnar de produkter som i dagsläget redan är energieffektiva som till exempel värmepumpar. | Kort, medel |
Möjlighet (M2) | Att ligga i framkant gällande utveckling av produkter med lägre växthusgasutsläpp. En hög kompetensnivå hos medarbetare skapar möjligheter att förbättra befintliga och utveckla nya produkter. Till exempel inom områden som cirkularitet, materialval och energieffektivitet. | Medellång och |
ANPASSNING TILL KLIMATAFÖRÄNDRINGAR | ||
Risk (R2) | Ökad värme- och vattenstress med konsekvensen att någon av de påverkade verksamheterna inte kan fortsätta att bedrivas på befintlig plats. Sannolikheten att risken inträffar bedöms vara låg men kostnaden vid inträffande är relativt hög. | Medellång |
ENERGI | ||
Faktisk | NIBE och vissa leverantörer använder en relativt stor andel icke-förnyelsebar energi. | Kort, medel |
Faktisk | NIBEs produkter bidrar till minskad energikonsumtion och därmed mindre utsläpp. | Kort, medel |
Möjlighet (M3) | Möjlighet till en breddad energieffektiv produktportfölj genom utveckling av befintliga bolags produktportfölj samt genom förvärv. Det ger oss möjlighet att nå ut till fler kundgrupper samt marknadssegment. | Medellång och |
Inverkan, risk eller möjlighet | Beskrivning | Tidshorisont |
---|---|---|
ÄMNEN SOM INGER BETÄNKLIGHETER OCH ÄMNEN SOM INGER MYCKET STORA BETÄNKLIGHETER |
| |
Risk (R3) | Förbud eller ökade krav avseende substanser som påverkar vårt val av material kan komma att innebära ökade utvecklings- och materialkostnader. | Medellång och lång sikt |
Inverkan, risk eller möjlighet | Väsentligt delunderämne | Beskrivning | Tidshorisont |
---|---|---|---|
VATTEN | |||
Faktisk negativ inverkan | • Vattenförbrukning • Vattenuttag • Utsläpp av vatten | NIBE har dotterbolag som har vattenanvändning och uttag av färskvatten i vattenstressområden. | Kort, medel och lång sikt |
Inverkan, risk eller möjlighet | Beskrivning | Tidshorisont |
---|---|---|
INFLÖDE AV RESURSER OCH RESURSANVÄNDNING | ||
Faktisk negativ inverkan | ||
UTFLÖDE AV RESURSER, RELATERAT TILL PRODUKTER OCH TJÄNSTER | NIBE och dotterbolagen använder jungfruliga resurse | Kort, medel och lång sikt |
Faktisk negativ inverkan | ||
AVFALL | Våra produkter säljs på en global marknad och många av dem har en lång livstid. En del av de material och komponenter som kommer från våra produkter återvinns sannolikt inte på bästa sätt. | Kort, medel och lång sikt |
Faktisk negativ inverkan | En del av vårt avfall lämnas till deponi utan att kunna återvinnas. Det uppstår även en del farligt avfall. | Kort, medel och lång sikt |
Potentiell negativ inverkan | Att avfall i värdekedjan ej återvinns. | Kort, medel och lång sikt |