Die Corporate Governance der NIBE Industrier AB unterliegt der Hauptversammlung, dem Aufsichtsrat und sowie dem CEO und folgt dem Aktiengesetz, den Unternehmenssatzungen, dem Jahresabschlussgesetz, dem Regelwerk der NASDAQ OMX Stockholm für Emittenten und dem schwedischen Kodex für Corporate Governance.
Auswirkung, Risiko oder Chance | Wesentliches UnterUnterthema | Beschreibung | Zeithorizont |
---|---|---|---|
POLITISCHE ENGAGEMENT | |||
Tatsächliche positive Auswirkung | _ | NIBE setzt sich aktiv für die Förderung von Regeln und der Forschung zur Entwicklung energieeffizienter fossilfreier Produkte ein. | Kurz‑, mittel- und langfristig |
MANAGEMENT DER BEIZEHUNGEN ZU ZULIEFERERN, EINSCHLIEßLICH ZAHLUNGSPRAKTIKEN | |||
Potenziell negative Auswirkung | _ | Es besteht ein Risiko, dass es durch unsere Zulieferer oder Kooperationspartner zu Korruption oder Korruptionsversuchen kommt. | Kurz‑, mittel- und langfristig |
KORRUPTION UND BESTECHUNG | |||
Potenziell negative Auswirkung |
• Vermedung und Aufdeckung einschließlich Schulung • Vorkommnisse
| Es besteht ein Risiko, dass Mitarbeiter von NIBE versuchen, Kunden, Zulieferer oder andere Kooperationspartner über Bestechung oder Korruption zu beeinflussen. | Kurz‑, mittel- und langfristig |