Etableringar (E)
År | Bolag | Land |
---|---|---|
1995 | Danmark | |
1996 | TMV-Pannan | Sverige |
1997 | Energiprodukter i Diö | Sverige |
1998 | Lodam Energy | Danmark |
1999 | Haato Varaajat | Finland |
2003 | METRO THERM | Danmark |
2003 | NETEK | Danmark |
2004 | Finland | |
2006 | Naturenergi Iwabo | Sverige |
2009 | Sol- och Energiteknik | Sverige |
2010 | Norge | |
2012 | Akvaterm (70%) | Finland |
2015 | Akvaterm (30%) | Finland |
2016 | Air-Site (50%) | Sverige |
2018 | Alfa Lavals verksamhet inom fjärr-värme/kyla | Sverige |
2020 | VEÅ (60%) | Sverige |
År | Bolag | Land |
---|---|---|
1997 | Energy Systems (E) | Polen |
2000 | Biawar | Polen |
2001 | Tyskland | |
2003 | Nederländerna | |
2006 | Tjeckien | |
2006 | Storbritannien | |
2007 | Ryssland | |
2008 | Österrike | |
2008 | Ryssland | |
2008 | Wärmetechnik (E) | Schweiz |
2009 | Ryssland | |
2011 | Ryssland | |
2011 | Schweiz | |
2012 | Schweiz | |
2014 | Technibel | Frankrike |
2016 | Enertech Group | Storbritannien/ Sverige |
2017 | Rhoss S.p.A. (45%) | Italien |
2019 | Rhoss S.p.A. (55%) | Italien |
2019 | TIKI Group | Serbien |
2019 | Üntes (50%) | Turkiet |
2020 | Nathan Holdning B.V. (51%) | Nederländerna |
2020 | Waterkotte GmbH | Tyskland |
2021 | Go Geothermal Ltd | Storbritannien |
2022 | Argoclima S.p.A. | Italien |
2023 | Climate for Life | Nederländerna |
Förändring i ägarskap
År | Bolag | Land |
---|---|---|
2011 | Schweiz | |
2022 | Schweiz |
År | Bolag | Land |
---|---|---|
2011 | USA | |
2014 | USA | |
2014 | USA | |
2016 | Climate Control Group | USA |
2017 | CGC Group of Companies Inc (50%) | Kanada |
2017 | Tempeff North America Ltd (65%) | USA |