Genvägar:

Om NIBE Industrier Bolagsstyrning Finansiell information Pressmeddelanden Press-service Nyhetsbrev Aktuellt

Informationstillfällen IR-kontakter NIBE-aktien Riskhantering Resultaträkning Balansräkning Nyckeltal Kassaflödesanalys Rapporter

Nyckeltal (helår) Nyckeltal (kv 1) Nyckeltal (kv 2) Nyckeltal (kv 3)

Nyckeltal, helår

Nyckeltal

 
2007
2006
2005
2004
2003
Nettoomsättning (Mkr) 5402,5 4958,0 3819,1 3161,0 2451,1
Tillväxt (%) +9,0 +29,8 +20,8 +29,0 +26,1
Rörelseresultat (Mkr) 528,0 556,0 310,1 365,4 252,9
Resultat efter finansnetto (Mkr) 445,0 501,5 273,6 377,2 236,9
Nettoinv i anläggningstillg (Mkr) 404,1 526,4 375,7 305,1 350,6
Bruttomarginal (%) 12,8 14,1 11,3 14,6 13,2
Rörelsemarginal (%) 9,8 11,2 8,1 11,6 10,3
Vinstmarginal (%) 8,2 10,1 7,2 11,9 9,7
Sysselsatt kapital (Mkr) 3552,9 2741,0 2174,7 1704,3 1325,1
Eget kapital 1547,7 1283,5 1031,0 891,6 666,8
Avk på sysselsatt kapital (%) 17,2 22,9 16,4 27,1 23,2
Avk på eget kapital (%) 22,6 31,3 20,4 34,8 27,6
Avk på totalt kapital (%) 12,8 16,0 11,3 18,7 16,3
Kapitalomsättningshast (ggr) 1,28 1,41 1,36 1,44 1,52
Soliditet (%) 34,2 32,9 33,0 35,7 35,3
Andel riskbärande kapital (%) 36,9 36,1 36,7 40,4 40,1
Operativt kassaflöde (Mkr) -350,8 159,9 -15,8 120,3 15,6
Räntetäckningsgrad (ggr) 5,7 9,2 7,2 12,3 10,3
Ränteb skulder/ Eget kapital (%) 129,6 113,6 110,9 91,1 98,7
Medeltal anställda (st) 5439 5111 4339 3755 2881

Data per aktie

1)
2007
2006
2005
2004
2003

Antal aktier (tusental) 93920 93920 93920 93920 93920
Aktiekurs den 31/12 (kr) 78,0 115,00 60,75 46,00 31,88
Vinst efter full skatt / aktie (kr) 3,35 3,74 1,94 2,97 1,72
Eget kapital / aktie (kr) 16,48 13,67 10,92 9,46 7,08
Förslagen utdelning (kr) 1,15 1,15 0,75 0,75 0,46
Kurs / eget kapital 4,73 8,42 5,56 4,86 4,50
Direktavkastning (%) 1,47 1,00 1,23 1,63 1,45
Totalavkastning (%) -31,17 91,19 33,70 46,67 102,90
Operativt kassaflöde / aktie (kr) -3,74 1,70 -0,17 1,28 0,17
Utdelningsandel (%) 34,3 30,8 38,7 25,3 26,8
P/E-tal efter full skatt 23,3 30,8 31,4 15,5 18,5
Börsvärde (Mkr) 7326 10801 5706 4320 2994
EBIT multipel (ggr) 17,3 21,6 21,7 13,8 14,1
EV / sales (ggr) 1,69 2,43 1,76 1,60 1,46
Omsättningshastighet (%) 71,1 36,8 38,4 30,6 22,3

1) Samtliga nyckeltal/aktie har omräknats med hänsyn till split 4:1, genomförd i juni 2006


NIBE Industrier - Box 14 - Järnvägsgatan 40 - 285 21 Markaryd - Tel: 0433-73000 - Fax: 0433-73190 - info@nibe.se